第32641883期开奖(胜率81.00%)最高2名:正确率:82%
74682105319
距离32641884期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】永攀团队 9位:83%
当前智利团队 2位胜率最高82%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
32641884 | ? | 1,5,6,7,8,9 | 待开 | |
32641882 | 1 | 1,9,5,10,3,6,4,2,7,8 | 2,3,4,6,7,10 | 错误 |
32641881 | 8 | 8,4,7,9,6,1,3,5,2,10 | 1,4,5,7,8,9 | 正确 |
32641880 | 3 | 3,4,2,10,8,1,5,9,6,7 | 1,3,6,7,8,9 | 正确 |
32641879 | 6 | 6,10,8,2,9,3,4,5,7,1 | 1,3,4,6,9,10 | 正确 |
32641878 | 3 | 3,9,6,2,4,8,1,5,7,10 | 1,4,6,7,8,9 | 错误 |
32641877 | 4 | 4,1,6,7,9,5,2,8,10,3 | 1,2,4,5,8,10 | 正确 |
32641876 | 3 | 3,2,10,1,7,8,4,9,6,5 | 2,4,5,6,7,9 | 错误 |
32641875 | 10 | 10,1,7,8,6,9,2,4,5,3 | 1,2,3,4,8,9 | 错误 |
32641874 | 8 | 8,3,9,4,10,7,2,1,5,6 | 1,2,3,6,7,8 | 正确 |
32641873 | 9 | 9,6,8,3,2,5,1,10,4,7 | 1,2,5,7,9,10 | 正确 |
32641872 | 10 | 10,3,8,9,4,2,7,6,1,5 | 1,2,3,4,5,7 | 错误 |
32641871 | 4 | 4,6,1,8,10,3,5,9,7,2 | 1,3,4,5,6,9 | 正确 |
32641870 | 6 | 6,4,10,1,2,3,5,7,9,8 | 1,2,4,5,8,9 | 错误 |
32641869 | 5 | 5,3,6,1,10,4,8,9,7,2 | 1,2,4,5,9,10 | 正确 |
32641868 | 1 | 1,3,2,10,9,6,4,5,7,8 | 1,3,4,6,9,10 | 正确 |
32641867 | 1 | 1,10,9,2,8,7,5,3,4,6 | 1,2,5,8,9,10 | 正确 |
32641866 | 2 | 2,4,3,8,5,1,7,9,6,10 | 2,4,5,7,8,10 | 正确 |
32641865 | 9 | 9,3,5,1,8,6,4,10,2,7 | 1,4,5,6,7,10 | 错误 |
32641864 | 1 | 1,6,8,2,5,9,7,4,10,3 | 4,6,7,8,9,10 | 错误 |
32641863 | 8 | 8,5,6,2,3,10,7,1,9,4 | 1,4,5,8,9,10 | 正确 |
32641862 | 5 | 5,9,1,10,2,6,3,8,4,7 | 1,3,4,6,7,9 | 错误 |
32641861 | 9 | 9,10,5,1,4,6,7,3,2,8 | 1,4,6,7,9,10 | 正确 |
32641860 | 4 | 4,6,5,3,10,1,2,7,8,9 | 1,5,6,8,9,10 | 错误 |
32641859 | 10 | 10,5,3,6,2,1,7,8,4,9 | 2,3,5,8,9,10 | 正确 |
32641858 | 2 | 2,3,5,9,10,8,7,1,6,4 | 1,3,4,5,6,9 | 错误 |
32641857 | 7 | 7,1,2,3,5,4,10,6,9,8 | 3,4,6,7,8,9 | 正确 |
32641856 | 10 | 10,1,6,9,7,5,4,2,3,8 | 1,3,4,6,9,10 | 正确 |
32641855 | 4 | 4,10,1,2,5,6,9,7,3,8 | 2,3,5,6,7,10 | 错误 |
32641854 | 1 | 1,8,6,4,7,5,10,9,2,3 | 1,2,3,5,9,10 | 正确 |
32641853 | 10 | 10,5,7,6,2,3,4,9,1,8 | 1,3,4,8,9,10 | 正确 |
32641852 | 10 | 10,3,1,6,9,8,2,4,7,5 | 2,3,6,8,9,10 | 正确 |
32641851 | 7 | 7,4,8,5,3,6,2,10,1,9 | 1,2,3,7,8,9 | 正确 |
32641850 | 7 | 7,8,5,3,9,2,10,6,4,1 | 1,2,6,8,9,10 | 错误 |
32641849 | 10 | 10,1,8,2,6,7,9,5,4,3 | 1,2,3,5,8,10 | 正确 |
32641848 | 4 | 4,1,10,7,8,9,2,3,5,6 | 1,3,4,5,8,10 | 正确 |
32641847 | 9 | 9,8,4,2,3,6,7,5,1,10 | 1,2,5,7,8,10 | 错误 |
32641846 | 8 | 8,1,7,5,3,9,10,6,4,2 | 1,3,4,7,8,9 | 正确 |
32641845 | 9 | 9,6,2,5,4,3,7,8,1,10 | 1,2,3,6,9,10 | 正确 |
32641844 | 1 | 1,7,3,4,2,8,5,6,10,9 | 3,4,6,8,9,10 | 错误 |
32641843 | 10 | 10,1,9,2,4,5,3,8,6,7 | 2,4,5,7,8,10 | 正确 |
32641842 | 8 | 8,1,6,3,4,10,2,9,7,5 | 2,3,6,7,9,10 | 错误 |
32641841 | 7 | 7,6,1,8,5,2,10,3,9,4 | 2,4,6,7,8,9 | 正确 |
32641840 | 6 | 6,3,4,7,9,8,5,1,2,10 | 2,3,5,7,8,10 | 错误 |
32641839 | 6 | 6,2,10,5,3,7,1,8,4,9 | 1,4,5,7,8,9 | 错误 |
32641838 | 3 | 3,6,8,1,2,10,7,4,5,9 | 2,3,4,5,6,10 | 正确 |
32641837 | 2 | 2,8,5,6,10,1,9,3,7,4 | 1,2,3,7,8,10 | 正确 |
32641836 | 7 | 7,1,5,6,3,2,8,9,4,10 | 4,5,6,8,9,10 | 错误 |
32641835 | 7 | 7,6,1,10,5,8,4,2,9,3 | 1,2,4,6,8,10 | 错误 |
32641834 | 3 | 3,8,6,1,2,10,4,5,9,7 | 1,3,4,5,6,9 | 正确 |
32641833 | 7 | 7,5,3,6,8,1,4,2,9,10 | 1,2,3,4,5,7 | 正确 |
极速赛车最准计划